FMK © 2009 • Kontakt webmaster

 

Resultat

 

 

David Super-Light talent cup

 

 

 

Torsdag den 27/8 blev der kørt David Super-Light talent cup på Vejlby.

 

Løbet var arrangeret af Erik Gundersen og sponsoreret af David Super Light

 

Der blev kørt en match med 16 veloplagte kørerer. En en rigtig god match med noget godt race og en god stemning

 

Efter løbet var der præmioverækkelse i den forbindelse roste Erik Alle kørerne for ders opførsel både på og uden for banen, der var også en stor ros til Fmk's officiels og bane folk.

 

 

Resultat.

 

1. [4] Mathias Jensen MSM 15P (3-3-3-3-3)
2. [1] Cecilie Holmegaard VBMK 14P (2-3-3-3-3)
3. [15] Patrik Haug VBMK 13p (3-3-3-2-2)
4. [6] Nicoline Pedersen BSC 11P (3-2-2-1-3)
5. [7] Anders Jacobsen VBMK 11P (2-2-2-2-3)
6. [2] Kevin Sørensen HeSK 9P (1-3-0-3-2)
7. [9] Daniel Berthelsen FMK 9P (3-2-3-0-1)
8. [16] Dennis Kørvel Jakobsen GSK 7P (2-2-0-3-0)
9. [3] Rasmus L. Jensen SSC 6P (0-1-1-2-2)
10. [12] Alexander Vilsmark VBMK 5P (2-1-1-1-1)
11. [11] Natasja Pedersen BSC 5P (1-0-1-1-2)
12. [5] Jeppe Kjær MSM 5P (1-1-2-0-1)
13. [13] Mathias Vilsmark VBMK 4P (1-0-1-2-0)
14. [8] Mikkel Grandberg FSK 3P (0-0-2-0-1)
15. [10] Kean Hermansen OSC 1P (0-0-0-1-0)
16. [14] Benjamin Emil Nielsen SSC 1P (0-1-0-R-0)

 

 

 

 

1. plads 

 

Mathias Jensen

(MSM)

 

 

2. plads

 

Cecilie Holmegaard (VBMK)

 

 

3. plads

 

Patrick Haug

(VBMK)